<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о Java технологиях</title>
	<atom:link href="http://java.in.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://java.in.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 12:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eclipse hot keys #2</title>
		<link>http://java.in.ua/2011/07/19/eclipse-hot-keys-2/</link>
		<comments>http://java.in.ua/2011/07/19/eclipse-hot-keys-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evgenij Nerush</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse hot keys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://java.in.ua/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[В догонку к давно забытому посту об Eclipse hot keys хочу добавить ряд полезных хоткеев: Ctlr+Shift+R &#8211; Открыть ресурс (applicationContext.xml, configuration.properties, etc.) Ctlr+F3 or Ctrl+O &#8211; Outline Ctrl+F6 &#8211; переключение между окнами редактирования Ctrl+F7 &#8211; переключение между видами (Console, JUnit, Outline, Editor, etc.) Ctrl+F8 &#8211; переключение между перспективами (Java, Java EE, Debug, etc.) Alt+Up/Down &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В догонку к давно забытому посту об <a title="Eclipse hot keys" href="http://java.in.ua/2008/10/30/eclipse-hot-keys/" target="_blank">Eclipse hot keys</a> хочу добавить ряд полезных хоткеев:</p>
<ol>
<li>Ctlr+Shift+R &#8211; Открыть ресурс (applicationContext.xml, configuration.properties, etc.)</li>
<li>Ctlr+F3 or Ctrl+O &#8211; Outline</li>
<li>Ctrl+F6 &#8211; переключение между окнами редактирования</li>
<li>Ctrl+F7 &#8211; переключение между видами (Console, JUnit, Outline, Editor, etc.)</li>
<li>Ctrl+F8 &#8211; переключение между перспективами (Java, Java EE, Debug, etc.)</li>
<li>Alt+Up/Down &#8211; передвинуть линию вверх/вниз</li>
<li>Ctrl+Alt+Up/Down &#8211; скопировать линию и вставить ее выше/ниже по отношению к текущей</li>
<li>F3 &#8211; открыть реализацию класса помеченного курсором</li>
</ol>
<p>Пока все&#8230;, дальше &#8211; больше.</p>
<div><script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://java.in.ua/2011/07/19/eclipse-hot-keys-2/","Eclipse hot keys #2")</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://java.in.ua/2011/07/19/eclipse-hot-keys-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Links #1</title>
		<link>http://java.in.ua/2011/05/27/java-links-1/</link>
		<comments>http://java.in.ua/2011/05/27/java-links-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evgenij Nerush</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://java.in.ua/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем вниманию читателей ПЕРВУЮ тематическую подборку ссылок: Видео для тех, кто только начинает погружаться в мир Java от Pearson Education - iTunes Java  LiveLessons JetBrains выпускает IntelliJ IDEA 10.5 с поддержкой Java 7 Подкаст 100 вопросов по SOA 7 неожиданных трендов в ИТ, следуя которым вы преуспеете Краткое введение в REST]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предлагаем вниманию читателей ПЕРВУЮ тематическую подборку ссылок:</p>
<ul>
<li>Видео для тех, кто только начинает погружаться в мир Java от Pearson Education -<a href="http://itunes.apple.com/us/app/java-fundamentals-i-ii-livelessons/id421356244?mt=8&amp;ls=1#" target="_blank"> iTunes Java  LiveLessons</a></li>
<li>JetBrains выпускает <a href="http://blogs.jetbrains.com/idea/2011/02/announcing-intellij-idea-105-with-full-java-7-support/" target="_blank">IntelliJ IDEA 10.5</a> с поддержкой Java 7</li>
<li><a href="http://www.informit.com/podcasts/episode.aspx?e=86086413-810a-4cad-8b94-9113fa71a229" target="_blank">Подкаст </a>100 вопросов по SOA</li>
<li><a href="http://www.readwriteweb.com/enterprise/2011/05/it-hiring-and-salaries-up---wh.php" target="_blank">7 неожиданных</a> трендов в ИТ, следуя которым вы преуспеете</li>
<li>Краткое введение в <a href="http://www.infoq.com/articles/rest-introduction" target="_blank">REST</a></li>
</ul>
<div><script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://java.in.ua/2011/05/27/java-links-1/","Java Links #1")</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://java.in.ua/2011/05/27/java-links-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction to Scala by Martin Odersky</title>
		<link>http://java.in.ua/2011/04/17/introduction-to-scala-by-martin-odersky/</link>
		<comments>http://java.in.ua/2011/04/17/introduction-to-scala-by-martin-odersky/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 18:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evgenij Nerush</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://java.in.ua/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[В силу разгоревшихся дебатов на форуме ДОУ о том, что ожидает Java программистов, предлагаю вниманию читателей презентацию Scala &#8220;от создателя&#8221;. Выводы делайте сами. Если смотреть видео времени нет, можем пробежаться по слайдам Scala Talk at FOSDEM 2009 View more presentations from Odersky]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В силу разгоревшихся дебатов на форуме <a href="http://www.developers.org.ua/columns/pochemu-javanet-programmistyi-zarabatyivayut-bolshe-i-chto-im-za-eto-budet/">ДОУ</a> о том, что ожидает Java программистов, предлагаю вниманию читателей презентацию Scala &#8220;от создателя&#8221;. </p>
<p>Выводы делайте сами.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/zqFryHC018k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Если смотреть видео времени нет, можем пробежаться по слайдам</p>
<div style="width:425px" id="__ss_1013261"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/Odersky/fosdem-2009-1013261" title="Scala Talk at FOSDEM 2009">Scala Talk at FOSDEM 2009</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/1013261" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Odersky">Odersky</a> </div>
</p></div>
<div><script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://java.in.ua/2011/04/17/introduction-to-scala-by-martin-odersky/","Introduction to Scala by Martin Odersky")</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://java.in.ua/2011/04/17/introduction-to-scala-by-martin-odersky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JEEConf &#8211; Конференция Java практиков в Украине</title>
		<link>http://java.in.ua/2011/03/28/jeeconf-2011/</link>
		<comments>http://java.in.ua/2011/03/28/jeeconf-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evgenij Nerush</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java EE]]></category>
		<category><![CDATA[JEEConf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://java.in.ua/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[В конце весны, 21 мая XP Injection приглашает вас в Киев на специализированную конференцию, посвященную разработке на Java. Задача конференции JEEConf (http://jeeconf.com/) заключается в том, чтобы собрать как можно больше практиков и осветить процесс разработки приложений с помощью современных Java технологий. Количество «сухих» теоретических докладов будет сведено к минимуму, а основной акцент будет сделан на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1135" title="jeeconf-80" src="http://java.in.ua/wp-content/uploads/2011/03/jeeconf-80.png" alt="jeeconf-80" width="80" height="80" />В конце весны, 21 мая XP Injection приглашает вас в Киев на  специализированную конференцию, посвященную разработке на Java. Задача  конференции JEEConf (<a href="http://jeeconf.com/" target="_blank">http://jeeconf.com/</a>)  заключается в том, чтобы собрать как можно больше практиков и осветить  процесс разработки приложений с помощью современных Java технологий.  Количество «сухих» теоретических докладов будет сведено к минимуму, а  основной акцент будет сделан на практическое применение и разработку  реальных проектов. Мы планируем собрать на конференции большое  количество докладчиков из разных стран. К участию в конференции  приглашаются разработчики, архитекторы, тестировщики, а также  руководители и лидеры команд. Если ваша работа связана с Java, то вам  стоит принять участие в нашей конференции. Присоединяйтесь, будет  интересно!</p>
<p>Мы приглашаем докладчиков, имеющих большой практический опыт в  разработке на Java и связанных технологиях, принять участие в  конференции. Доклад должен носить как можно более практический характер,  желательно на основе существующих проектов и личного опыта докладчика.</p>
<p>Мы активно ищем спонсоров, которые бы помогли нам провести конференцию  на высоком качественном уровне и сделать ее доступной для широкой  аудитории.</p>
<p>Также мы приглашаем к сотрудничеству информационных и технических партнеров.</p>
<div><script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://java.in.ua/2011/03/28/jeeconf-2011/","JEEConf &amp;#8211; Конференция Java практиков в Украине")</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://java.in.ua/2011/03/28/jeeconf-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ордена и медали в ИТ: Подготовка к SCJP. Часть 1</title>
		<link>http://java.in.ua/2011/03/10/%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-scjp-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://java.in.ua/2011/03/10/%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-scjp-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evgenij Nerush</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[SCJP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://java.in.ua/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Как сказал мой глубокоуважаемый коллега, существует два основных пути подготовки к SCJP: будучи неопытными девелоперами мы усердно читаем литературу по сдаче SCJP и ничего не понимаем, колбасим тесты, сдаем и забываем нахрен все ньюансы в течении ближайших двух-трех дней, без которых сдать SCJP было бы не реально идем годами по тернистому пути улучшения порожденного нами [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как сказал мой глубокоуважаемый коллега, существует два основных пути подготовки к SCJP:</p>
<ul>
<li>будучи неопытными девелоперами мы усердно читаем литературу по сдаче SCJP и ничего не понимаем, <strong>колбасим</strong> тесты, сдаем и забываем нахрен все ньюансы в течении ближайших двух-трех дней, без которых сдать SCJP было бы не реально</li>
<li>идем годами по тернистому пути улучшения порожденного нами в прошлом говнокода и в конечном итоге вдумчиво читаем литературу по сдаче SCJP. Хочу заметить, что с каждой прочитанной страницей ты все чаще подсчитываешь количество оставшихся страниц, одновременно <strong>колбасишь </strong>тесты и ищешь мотиватор для достижения поставленой цели. Сдаешь тесты и нахрен все забываешь через неделю-две.</li>
</ul>
<p>Лично я иду по второму пути, и, прочитав 1/3 от запланированного, уже начинаю искать мотиватор.</p>
<p>А как было у вас, дорогой читатель? По какому пути пошли вы? И как быстро вы забыли нахрен те ньюансы, над которыми пыхтели днями и ночами?</p>
<div><script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://java.in.ua/2011/03/10/%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-scjp-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82/","Ордена и медали в ИТ: Подготовка к SCJP. Часть 1")</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://java.in.ua/2011/03/10/%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-scjp-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ура, экзамен 1Z0-051: Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I успешно сдан!</title>
		<link>http://java.in.ua/2011/01/28/1z0-051/</link>
		<comments>http://java.in.ua/2011/01/28/1z0-051/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evgenij Nerush</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[1Z0-051]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://java.in.ua/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Более полугода, а точнее пять месяцев было потрачено на подготовку к экзамену по SQL, и вот, свершилось, долгожданный экзман сдан, результат &#8211; 98 из 100.  Согласен, подготовка вышла затяжной, за пять месяцев можно было бы сдать и не один экзмаен, но, учитывая большую загрузку и активное использование SQL на &#8220;производстве&#8221;, результат сдачи был вполне прогнозируемым [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Более полугода, а точнее пять месяцев было потрачено на подготовку к экзамену по SQL, и вот, свершилось, долгожданный экзман сдан, результат &#8211; 98 из 100.  Согласен, подготовка вышла затяжной, за пять месяцев можно было бы сдать и не один экзмаен, но, учитывая большую загрузку и активное использование SQL на &#8220;производстве&#8221;, результат сдачи был вполне прогнозируемым и не вызывал сомнений, соответственно спешить было некуда.</p>
<p>Для подготовики к сдаче экзамена <a title="1Z0-051" href="http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=41&amp;p_exam_id=1Z0_051" target="_blank">1Z0-051 </a>я использовал две следующие книги:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.amazon.com/Oracle-Database-Fundamentals-Exam-Guide/dp/0071597867/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1296204785&amp;sr=8-1" target="_blank">OCA Oracle Database 11g SQL Fundamentals I exam guide exam 1z0-051</a></li>
<li><a href="http://www.amazon.com/Oracle-Database-All-Guide-CD-ROM/dp/0071629181/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1296204829&amp;sr=1-1" target="_blank">OCA Oracle Database 11g all in one exam guide exams 1z0-051, 1z0-052, 1z0-053</a></li>
</ol>
<p>Из двух вышеперечисленных книг наиболее интенсивно я использовал первую и от себя хочу высказать следующее мнение: книга хорошая, материал изложен доступно (скажем так, разжеван до мелочей), иногда конечно было скучновато, но как мы знаем, в учебе не без этого. Следовательно, первой книги вполне достаточно для успешной сдачи экзамена. А вот вторая книга мне не очень понравилась. Автор попытался впихнуть в одну книгу довольно сжатый материал для сдачи сразу трех экзаменов, чего может быть не достаточно, если вы абсолютный новичек в SQL, и тем более в Oracle SQL (где NULL и пустая строка аля &#8221; это одно и тоже &#8211; какой ужас).</p>
<p>В качестве тестовой площадки я использовал <a href="http://www.visualcertexam.com/" target="_blank">Visual CertExam Suite</a> с соответствующим набором тестов по <a title="1Z0-051" href="http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=41&amp;p_exam_id=1Z0_051" target="_blank">1Z0-051</a>.</p>
<p>Итак, материал &#8211; есть, результат на лицо: 98/100 (эх, не дотянул до 100, всего одна ошибочка подкачала)</p>
<p>P.S. Если у вас возникла необходимость в сдаче экзамена 1Z0-051, но материалов для подготовки нет, смело обращайтесь, всегда рад поделиться нагугленым добром.</p>
<div><script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://java.in.ua/2011/01/28/1z0-051/","Ура, экзамен 1Z0-051: Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I успешно сдан!")</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://java.in.ua/2011/01/28/1z0-051/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>глоссариум ооп: о</title>
		<link>http://java.in.ua/2010/09/28/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc-%d0%be%d0%be%d0%bf-%d0%be/</link>
		<comments>http://java.in.ua/2010/09/28/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc-%d0%be%d0%be%d0%bf-%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 17:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evgenij Nerush</dc:creator>
				<category><![CDATA[ООП]]></category>
		<category><![CDATA[constraint]]></category>
		<category><![CDATA[generic function]]></category>
		<category><![CDATA[object]]></category>
		<category><![CDATA[object model]]></category>
		<category><![CDATA[object-based programming]]></category>
		<category><![CDATA[object-oriented analysis]]></category>
		<category><![CDATA[object-oriented decomposition]]></category>
		<category><![CDATA[object-oriented design]]></category>
		<category><![CDATA[object-oriented programming]]></category>
		<category><![CDATA[operation]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[reference architecture]]></category>
		<category><![CDATA[responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[reverse-engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Обобщенная функция]]></category>
		<category><![CDATA[Обратное проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Объект]]></category>
		<category><![CDATA[Объектная модель]]></category>
		<category><![CDATA[Объектно-ориентированная декомпозиция]]></category>
		<category><![CDATA[Объектно-ориентированное программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Объектно-ориентированное проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Объектно-ориентированный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Объектное программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Обязанность]]></category>
		<category><![CDATA[Ограничение]]></category>
		<category><![CDATA[Операция]]></category>
		<category><![CDATA[Ориентирная структура]]></category>
		<category><![CDATA[Открытая часть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://java.in.ua/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Обобщенная функция (generic function) &#8211; операция над каким-то объектом. Обобщенная функция класса может быть переопределена в подклассах; таким образом, для конкретного объекта ее реализация определяется неким множеством методов, объявленных в разных классах, входящих в иерархию наследования. Термины обобщенная функция и виртуальная функция (virtual function) являются синонимами. Обратное проектирование (reverse-engineering) &#8211; воссоздание логической или физической модели [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Обобщенная функция (generic function)</strong> &#8211; операция над каким-то объектом. Обобщенная функция класса может быть переопределена в подклассах; таким образом, для конкретного объекта ее реализация определяется неким множеством методов, объявленных в разных классах, входящих в иерархию наследования. Термины <em>обобщенная функция</em> и <em>виртуальная функция</em> (virtual function) являются синонимами.</p>
<p><strong>Обратное проектирование (reverse-engineering)</strong> &#8211; воссоздание логической или физической модели системы по выполняемому коду.</p>
<p><strong>Объект (object)</strong> &#8211; сущность, которой можно оперировать. Объект имеет состояние, поведение и индивидуальность. Структура и поведение похожих объектов определяется в общем для них классе. Термины <em>экземпляр</em> (instance) и <em>объект</em> являются синонимами.</p>
<p><strong>Объектная модель (object model)</strong> &#8211; совокупность принципов, лежащих в основе объектно-ориентированного проектирования; парадигма программирования, основанная на абстракции, инкапсуляции, модульности, иерархичности, типизации, параллелизме и персистентности.</p>
<p><strong>Объектное программирование (object-based programming)</strong> &#8211; методология программирования, в которой программы представляют собой совокупности взаимодействующих объектов, каждый из которых является экземпляром определенного типа, входящего в иерархию типов, не связанных отношением наследования. <em>В таких программах классы обычно считаются статичными сущностями, а объекты имеют более динамичную природу, ограниченную статическим связыванием и мономорфизмом.</em></p>
<p><strong>Объектно-ориентированное программирование (object-oriented programming)</strong> &#8211; методология программирования, в которой программы представляют собой  совокупности взаимодействующих объектов, каждый из которых является  экземпляром определенного типа, входящего в иерархию типов, не связанных  отношением наследования. <em>В таких программах классы обычно считаются  статичными сущностями, а объекты имеют более динамичную природу, поддерживаемую механизмами динамического связывания и полиморфизмом.</em></p>
<p><strong>Объектно-ориентированная декомпозиция (object-oriented decomposition)</strong> &#8211; процесс разбиения системы на части, каждая из которых представляет собой некоторый класс или объект из предметной области. Практическое применение методов объектно-ориентированного проектирования приводит к объектно-ориентированной декомпозиции, позволяющей представить весь мир как совокупность объектов, взаимодействующих друг с другом для обеспечения требуемых функциональных свойств.</p>
<p><strong>Объектно-ориентированное проектирование (object-oriented design)</strong> &#8211; методология проектирования, объединяющая процесс объектно-ориентированной декомпозиции и систему обозначений для представления логической и физической, статической и динамической модели проектируемых систем. В частности, система обозначений состоит из диаграмм классов, объектов, компонентов и процессов.</p>
<p><strong>Объектно-ориентированный анализ (object-oriented analysis)</strong> &#8211; метод анализа, в котором требования рассматриваются с точик зрения классов и объектов, включенных в словарь предметной области.</p>
<p><strong>Обязанность (responsibility)</strong> &#8211; поведение, которое обязан обеспечить объект.</p>
<p><strong>Ограничение (constraint)</strong> &#8211; выражение некоторого семантического условия, которое должно выполняться.</p>
<p><strong>Операция (operation)</strong> &#8211; действие, выполняемое одним объектом над другим с определенной целью.  Все операции над конкретным объектом сосредоточены в свободных подпрограммах и функциях-членах, или методах. Термины <em>сообщение</em>, <em>метод</em> и <em>операция,</em> как правило, являются синонимами.</p>
<p><strong>Ориентирная структура (reference architecture)</strong> &#8211; заранее определенный архитектурный шаблон или набор шаблонов, полностью или частично конкретизированный, разработанный или испытанный на конкретных примерах, в сочетании с артефактами, облегчающими его использование.</p>
<p><strong>Открытая часть (public)</strong> &#8211; часть интерфейса какого-либо класса, объекта или модуля, доступная для всех классов, объектов и модулей.</p>
<div><script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://java.in.ua/2010/09/28/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc-%d0%be%d0%be%d0%bf-%d0%be/","глоссариум ооп: о")</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://java.in.ua/2010/09/28/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc-%d0%be%d0%be%d0%bf-%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>глоссариум ооп: н</title>
		<link>http://java.in.ua/2010/09/23/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc-%d0%be%d0%be%d0%bf-%d0%bd/</link>
		<comments>http://java.in.ua/2010/09/23/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc-%d0%be%d0%be%d0%bf-%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 07:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evgenij Nerush</dc:creator>
				<category><![CDATA[ООП]]></category>
		<category><![CDATA[inheritance]]></category>
		<category><![CDATA[наследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://java.in.ua/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Наследование (inheritance) &#8211; отношение между классами, при котором класс использует структуру и поведение, определенное в другом классе (одиночное наследование) или нескольких других классах (множественное наследование). Наследование определяет иерархию классов &#8220;общее/частное&#8221;, в которой подкласс наследует свойства одного или нескольких более общих суперклассов. Подкласс обычно конкретизирует суперкласс, дополняя или переопределяя его структуру и поведение.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Наследование (inheritance)</strong> &#8211; отношение между классами, при котором класс использует структуру и поведение, определенное в другом классе (<em>одиночное наследование</em>) или нескольких других классах (<em>множественное наследование</em>). Наследование определяет иерархию классов &#8220;общее/частное&#8221;, в которой подкласс наследует свойства одного или нескольких более общих суперклассов. Подкласс обычно конкретизирует суперкласс, дополняя или переопределяя его структуру и поведение.</p>
<div><script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://java.in.ua/2010/09/23/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc-%d0%be%d0%be%d0%bf-%d0%bd/","глоссариум ооп: н")</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://java.in.ua/2010/09/23/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc-%d0%be%d0%be%d0%bf-%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>глоссариум ооп: м</title>
		<link>http://java.in.ua/2010/09/09/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc-%d0%be%d0%be%d0%bf-%d0%bc/</link>
		<comments>http://java.in.ua/2010/09/09/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc-%d0%be%d0%be%d0%bf-%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evgenij Nerush</dc:creator>
				<category><![CDATA[ООП]]></category>
		<category><![CDATA[cardinality]]></category>
		<category><![CDATA[mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[metaclass]]></category>
		<category><![CDATA[method]]></category>
		<category><![CDATA[modularity]]></category>
		<category><![CDATA[monomorphism]]></category>
		<category><![CDATA[Метакласс]]></category>
		<category><![CDATA[Метод]]></category>
		<category><![CDATA[Механизм]]></category>
		<category><![CDATA[Модульность]]></category>
		<category><![CDATA[Мономорфизм]]></category>
		<category><![CDATA[Мощность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://java.in.ua/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Метакласс (metaclass) &#8211; Класс классов; класс, экземпляры которого сами являются классами. Метод (method) &#8211; операция над объектом определенная как часть объявления класса. Все методы являются операциями, но не все операции являются методами. Термины функция-член и метод &#8211; синонимы. В некоторых языках программирования методы представляют собой самостоятельные сущности и могут переопределяться в подклассах, в то время [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Метакласс (metaclass)</strong> &#8211; Класс классов; класс, экземпляры которого сами являются классами.</p>
<p><strong>Метод (method)</strong> &#8211; операция над объектом определенная как часть объявления класса. Все методы являются операциями, но не все операции являются методами. Термины <em>функция-член</em> и <em>метод</em> &#8211; синонимы. В некоторых языках программирования методы представляют собой самостоятельные сущности и могут переопределяться в подклассах, в то время как в других языках программирования метод не может быть переопределен и является частью реализации обобщенных, или виртуальных функций, которые можно переопределить в подклассах.</p>
<p><strong>Механизм (mechanism)</strong> &#8211; структура,  c помощью которой объекты взаимодействуют друг с другом, обеспечивая поведение, удовлетворяющее требованиям системы.</p>
